ОТЧЕТ О ГЛАВНОМ ТУРНИРЕ СЕЗОНА 2017 - "UL-ЕВРАЗИЯ" НА КУБОК КЛУБА "UL-ЛЕГИОН" © 2017 (АРХИВ)
ПРОТОКОЛ
результатов мини-турнира
по ловле рыбы спиннингом класса ультралайт (UL)
"UL-ЕВРАЗИЯ - 2017", Азиатский тур - 19.08.17, р.Уфа, вниз от флага
№ | Ф.И.О. участника | Город | Вес улова | Баллы+Бонус | Место |
1 | Топорков Дмитрий Юрьевич | Екатеринбург | 20 | 2+0=2 | 8 |
2 | Самойлин Сергей Анатольевич | Екатеринбург | 0 | 0 | 12 |
3 | Мальцев Максим Андреевич | Каменск-Уральский | 225 | 22,5+50=72,5 | 3 |
4 | Федоров Геннадий Валентинович | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 12 |
5 | Яншин Олег Юрьевич | Каменск-Уральский | 280 | 28+100=128 | 2 |
6 | Кирпищиков Андрей Николаевич | Екатеринбург | 660 | 66+0=66 | 4 |
7 | Шавшуков Юрий Александрович | Каменск-Уральский | 45 | 4,5+0=4,5 | 7 |
8 | Иванченко Ольга Анатольевна | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 12 |
9 | Пласконный Александр Владимирович | Каменск-Уральский | 65 | 6,5+50=56,5 | 5 |
10 | Садилов Сергей Александрович | Екатеринбург | 285 | 28,5+150=178,5 | 1 |
11 | Асадулаев Риф Сафиевич | Каменск-Уральский | 540 | 54+0=54 | 6 |
ПРОТОКОЛ
результатов мини-турнира
по ловле рыбы спиннингом класса ультралайт (UL)
"UL-ЕВРАЗИЯ - 2017", Европейский тур - 20.08.17, р.Уфа, вверх от флага
№ | Ф.И.О. участника | Город | Вес улова | Баллы+Бонус | Место |
1 | Топорков Дмитрий Юрьевич | Екатеринбург | 140 | 14+0=14 | 7 |
2 | Самойлин Сергей Анатольевич | Екатеринбург | 450 | 45+0=45 | 5 |
3 | Мальцев Максим Андреевич | Каменск-Уральский | 830 | 83+100=183 | 2 |
4 | Федоров Геннадий Валентинович | Каменск-Уральский | 370 | 37+0=37 | 6 |
5 | Яншин Олег Юрьевич | Каменск-Уральский | 240 | 24+100=124 | 3 |
6 | Кирпищиков Андрей Николаевич | Екатеринбург | 0 | 0 | 12 |
7 | Шавшуков Юрий Александрович | Каменск-Уральский | 115 | 11,5+0=11,5 | 8 |
8 | Иванченко Ольга Анатольевна | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 12 |
9 | Пласконный Александр Владимирович | Каменск-Уральский | 565 | 56,5+50=106,5 | 4 |
10 | Садилов Сергей Александрович | Екатеринбург | 395 | 39,5+150=189,5 | 1 |
11 | Асадулаев Риф Сафиевич | Каменск-Уральский | 70 | 7+0=7 | 9 |
ПРОТОКОЛ
результатов мини-турнира
по ловле рыбы спиннингом класса ультралайт (UL)
"UL-ЕВРАЗИЯ - 2017", Итоги турнира
№ | Ф.И.О. участника | Город | Сумма мест в турах | Сумма баллов | Место |
1 | Топорков Дмитрий Юрьевич | Екатеринбург | 15 | 16 | 6 |
2 | Самойлин Сергей Анатольевич | Екатеринбург | 17 | 45 | 9 |
3 | Мальцев Максим Андреевич | Каменск-Уральский | 5 | 255,5 | 2 |
4 | Федоров Геннадий Валентинович | Каменск-Уральский | 18 | 37 | 10 |
5 | Яншин Олег Юрьевич | Каменск-Уральский | 5 | 252 | 3 |
6 | Кирпищиков Андрей Николаевич | Екатеринбург | 16 | 66 | 8 |
7 | Шавшуков Юрий Александрович | Каменск-Уральский | 15 | 16 | 7 |
8 | Иванченко Ольга Анатольевна | Каменск-Уральский | 24 | 0 | 11 |
9 | Пласконный Александр Владимирович | Каменск-Уральский | 9 | 163 | 4 |
10 | Садилов Сергей Александрович | Екатеринбург | 2 | 368 | 1 |
11 | Асадулаев Риф Сафиевич | Каменск-Уральский | 15 | 61 | 5 |
Номинация "Трофей турнира": Щука, 590 грамм, Кирпищиков Андрей Николаевич. |
Главный Судья: Мальцева Ольга, Каменск-Уральский |