ОТЧЕТ О ТУРНИРЕ "ПОЛОСАТЫЙ ULов" © 2012 (АРХИВ)
Весь сезон 2012: здесь.
"В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор."
А.С. Пушкин.
Ну, чуть-чуть не угадал Пушкин... с числом всё верно – именно 33 рыболова в возрасте от 14-ти до 62-х лет собрались на берегу озера Червяное, что разлилось на границе Свердловской и Челябинской областей. Но "красавцев удалых" было только 31, так как еще были и две "красавицы расписные"! Ну, ладно, сказка сказкой, а турнир- турниром!
Итак, 11 августа на вышеназванном озере состоялся традиционный мини-турнир рыболовного клуба "UL-legion": "Полосатый ULов -2012". Представители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Каслей и Соликамска соревновались в ловле окуня на сверхлегкий спиннинг. Основная интрига состояла в том, что к зачету принимались не более 5 экземпляров "полосатого разбойника". Сразу после команды "Старт" участники распределились по всей береговой кромке зоны лова, а это не много и не мало, а 2350 метров. Кто-то облюбовал отмели, кто-то свалы, а кто-то убежал в коряжник. С погодой повезло. И не жарко было и не холодно. 5 часов турнира пролетели на одном дыхании.
Итоговое взвешивание. Счет идёт на граммы. Судейская коллегия по нескольку раз перевешивает уловы явных фаворитов. Итак, первое место, с достаточно серьезным в этих условиях отрывом, у Сергея Гетьмана (Екатеринбург), второе место у Виталия Иволгина (Каменск-Уральский), третье у Игоря Шеина (Екатеринбург).
Призерам турнира были вручены памятные медали и дипломы, призы от постоянного спонсора соревнований Дмитрия Михалева, А Сергей Гетьман был награжден еще и Кубком мини-турнира.
Вот такой он – "Полосатый ULов – 2012". Организаторы заверяют, что "Полосатый ULов – 2013". будет еще представительней по количеству участников и ещё динамичнее и азартнее!!!
Протокол турнира размещен ниже, а фотоотчет можно посмотреть здесь.
Геннадий Федоров (Шаман) специально для сайта www.ul-legion.ru
№ | Ф.И.О. участника | Город | Вес улова | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванченко Алексей Андреевич | Каменск-Уральский | 338 | 10 | ||
2 | Иванченко Ольга Анатольевна | Каменск-Уральский | 103 | 30 | ||
3 | Моисеев Олег Геннадьевич | Соликамск | 171 | 29 | ||
4 | Войтенко Виталий Андреевич | Екатеринбург | 310 | 18 | ||
5 | Шульгиненко Василий Константинович | Екатеринбург | 297 | 21 | ||
6 | Сентяков Павел Спартакович | Каменск-Уральский | 284 | 24-25 | ||
7 | Пашалов Роман Сергеевич | Каменск-Уральский | 291 | 23 | ||
8 | Самойлин Сергей Анатольевич | Екатеринбург | 318 | 15 | ||
9 | Михалев Дмитрий Михайлович | Каменск-Уральский | 300 | 19-20 | ||
10 | Гетьман Сергей Александрович | Екатеринбруг | 456 | 1 | ||
11 | Гусманов Руслан Ильясович | Каменск-Уральский | 351 | 8 | ||
12 | Клементьев Дмитрий Валентинович | Каменск-Уральский | 342 | 9 | ||
13 | Шмырин Владислав Андреевич | Каменск-Уральский | 280 | 27 | ||
14 | Декастро Витольд Евгеньевич | Каменск-Уральский | 317 | 16-17 | ||
15 | Стадник Петр Валентинович | Каменск-Уральский | 52 | 32 | ||
16 | Корнилов Алексей Николаевич | Екатеринбург-Северка | 294 | 22 | ||
17 | Шеин Игорь Роленович | Екатеринбург | 377 | 3 | ||
18 | Федорова Софья Геннадьевна | Каменск-Уральский | 251 | 28 | ||
19 | Федоров Геннадий Валентинович | Каменск-Уральский | 330 | 12 | ||
20 | Григорьев Владимир Федорович | Каменск-Уральский | 367 | 4 | ||
21 | Бахарев Алексей Владимирович | Екатеринбург | 327 | 13 | ||
22 | Иволгин Виталий Викторович | Каменск-Уральский | 382 | 2 | ||
23 | Асадулаев Риф Сафиевич | Каменск Уральский | 358 | 6 | ||
24 | Долгих Евгений Анатольевич | Каменск-Уральский | 353 | 7 | ||
25 | Колотов Алексей Сергеевич | Екатеринбург-Северка | 326 | 14 | ||
26 | Дерябин Александр Николаевич | Касли | 284 | 24-25 | ||
27 | Кирющенко Дмитрий Анатольевич | Касли | 317 | 16-17 | ||
28 | Хорошайло Владимир Ильич | Касли | 331 | 11 | ||
29 | Ермаков Евгений Александрович | Касли | 300 | 19-20 | ||
30 | Пономарев Игорь Анатольевич | Каменск-Уральский | 282 | 26 | ||
31 | Самохвалов Игорь Юрьевич | Каменск-Уральский | 0 | 34 | ||
32 | Борисов Дмитрий Геннадьевич | Екатеринбург | 69 | 31 | ||
33 | Иванов Василий Олегович | Каменск-Уральский | 366 | 5 | ||
Номинация "Трофей турнира" - Гетьман Сергей Александрович - окунь (109 грамм) |